臺北市重要百貨商圈店面租金行情
百貨公司 | 周圍商圈路段 | 上年店面 月租金 (元坪) | 現在店面 月租金 (元坪) |
跌幅() | 跌幅 排行 | ||||||
新光三越 | 娛樂城安全支付方式評估忠孝西路 | 8000~10000 | 7000~9000 | -11 | |||||||
館前路、許昌街 | 7000~8000 | 6000~7000 | -13 | ||||||||
南京西路 | 3500~5500 | 3000~4500 | -16 | ||||||||
太平洋SOGO | 忠孝東路四段 | 9000~18000 | 7000~15000 | -18 | 5 | ||||||
復興南路一段 | 8000~11000 | 7000~9000 | -15 | ||||||||
周圍巷弄 | 4000~6000 | 3000~5000 | -20 | 4 | |||||||
明曜百貨 (統領廣場) | 忠孝東路四段 216巷、223巷 |
6000~8000 |
4500~6000 |
-25 | 3 | ||||||
微風廣場 | 市民大路三、四段 | 5000~7000 | 3500~5000 | -29 | 2 | ||||||
復興南路一段 | 7000~11000 | 6000~9000 | -17 | ||||||||
遠東(寶慶) | 寶慶路、延平南路 | 4000~6000 | 3500~5000 | -15 | |||||||
京華城 | 八德路四段 | 2024~3000 | 1000~2500 | -30 | 1 | ||||||
大業高島屋 (天母) | 忠誠路二段、 士東路 | 4000~6000 | 3000~5500 | -15 | |||||||